Afurðaverð

Gefið út með fyrirvara um villur

Grísakjöt er greitt mánudag eftir sláturviku

Verðlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt

Vörunúmer Nafn Verð í kr.(án vsk)
15001 Grís úrval 400
15002 Grís 1 A 400
15003 Grís 1 AX 367
15004 Grís 1 AXX 340
15005 Grís 1 B 344
15006 Grís 1 BX 285
15007 Grís 1 BXX 266
15008 Grís 1 C 282
15009 Grís 1 CX 251
15010 Grís 1 CXX 233
15011 Grís 2 196
15012 Grís 4 163
15013 Gylta 1 168
15014 Gylta 2 168

Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.11 2007 - Stefna ehf

Innskráning