Flýtilyklar
Afurðaverð
Gefið út með fyrirvara um villur
Kýr, Nautgripa og kálfainnlegg eru staðgreidd annan mánudag eftir sláturvikuVerðlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt
| Vörunúmer | Nafn | Verð í kr.(án vsk) |
|---|---|---|
| 13103 | Innmatur | 150 |
| 13301 | MK-mjólkurkálfar | 338 |
| 13303 | UK2 | 185 |
| 13304 | UK3 | 150 |
| 13305 | AK1 | 267 |
| 13308 | AK2 | 195 |
| 13311 | AK3 | 195 |
| 13314 | UN1 ÚRV M | 522 |
| 13317 | UN1 ÚRV A | 626 |
| 13320 | UN1 ÚRV B | 576 |
| 13323 | UN1 ÚRV C | 500 |
| 13326 | UN1 M | 505 |
| 13329 | UN1 A | 575 |
| 13332 | UN1 B | 545 |
| 13335 | UN1 C | 455 |
| 13338 | UN2 M | 380 |
| 13341 | UN2 A | 435 |
| 13344 | UN2 B | 405 |
| 13347 | UN2 C | 350 |
| 13353 | K1U A | 510 |
| 13356 | K1U B | 450 |
| 13359 | K1U C | 380 |
| 13362 | K1 A | 500 |
| 13365 | K1 B | 450 |
| 13368 | K1 C | 340 |
| 13371 | K 2 | 360 |
| 13374 | K 3 | 340 |
| 13380 | UN1 M+ | 535 |
| 13383 | UN1 úrval M+ | 555 |
| 13386 | Holdanaut A | 629 |
| 13389 | Holdanaut B | 629 |
| 13396 | Holdanaut C | 500 |





