Flýtilyklar
Afurðaverð
Gefið út með fyrirvara um villur
Afurðarverð til bænda í dag.Verðlistar fyrir: Lambakjöt | Nautakjöt | Hrossakjöt | Grísakjöt
| Vörunúmer | Nafn | Verð í kr.(án vsk) |
|---|---|---|
| 14020 | UF O 1 | 375 |
| 14023 | FO 1 A | 375 |
| 14026 | FO 1 B | 350 |
| 14029 | FO 2 | 340 |
| 14032 | TR 1 A | 170 |
| 14035 | TR 1 B | 119 |
| 14038 | TR 2 | 119 |
| 14041 | UH 1 | 145 |
| 14044 | HR 1 A | 145 |
| 14047 | HR 1 B | 110 |
| 14050 | HR 1 C | 76 |
| 14053 | HR 2 | 80 |





